Regulovatelné čerpadlo BOYU FP-100, 120l/h
Kód: A5150Související produkty
Detailní popis produktu
BOYU FP-100 je kompaktní ponorné čerpadlo pro hydroponické systémy, cirkulaci živného roztoku i další zavlažovací aplikace. Průtok nastavíte plynule v rozsahu 30–100 %, takže snadno doladíte zálivku podle konkrétního systému.
Čerpadlo nabízí maximální průtok 120 l/h a výtlak 0,3 m. Napojení na hadici má průměr 8 mm, příkon činí 1,5 W, napětí 220 V a přívodní kabel měří 2 m. Vodotěsné provedení, hřídel z nekorozivního materiálu a snadno rozebíratelná konstrukce usnadňují pravidelné čištění.
Parametry BOYU FP-100
- Maximální průtok: 120 l/h
- Maximální výtlak: 0,3 m
- Regulace průtoku: plynulá, 30–100 %
- Napojení na hadici: 8 mm
- Příkon: 1,5 W
- Napětí: 220 V
- Délka přívodního kabelu: 2 m
Další varianty řady BOYU FP
| Typ | Max. průtok | Regulace | Výtlak | Napojení | Příkon | Napětí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-100 | 120 l/h | 30–100 % | 0,3 m | 8 mm | 1,5 W | 230 V |
| FP-150 | 150 l/h | 30–100 % | 0,6 m | 11 mm | 2,5 W | 230 V |
| FP-350 | 350 l/h | 30–100 % | 0,8 m | 13 mm | 6 W | 230 V |
| FP-750 | 750 l/h | 30–100 % | 1,5 m | 13 mm | 12 W | 230 V |
| FP-1000 | 1000 l/h | 30–100 % | 1,8 m | 15 mm | 16 W | 230 V |
| FP-1500 | 1500 l/h | 30–100 % | 2,5 m | 19 mm | 25 W | 230 V |
| FP-2000 | 2000 l/h | 30–100 % | 3,0 m | 19 mm | 43 W | 230 V |
| FP-3000 | 3000 l/h | 30–100 % | 3,5 m | 19 mm | 68 W | 230 V |
| FP-4000 | 4000 l/h | 30–100 % | 4,0 m | 19 mm | 75 W | 230 V |
| FP-5000 | 5000 l/h | 30–100 % | 4,5 m | 25,4 mm | 85 W | 230 V |
| FP-6000 | 6000 l/h | 30–100 % | 5,2 m | 25,4 mm | 105 W | 230 V |
Growshop TIP
U hydroponie se vyplatí začít s nižším průtokem a regulaci doladit podle výšky výtlaku a zapojení hadice. Díky snadnému přístupu k vnitřním částem zvládnete údržbu bez zbytečného rozebírání celého systému.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cirkulační čerpadla |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.75 kg |
| EAN: | 6924781248243 |
| PFHGX: | Levné, Nejprodávanější, Doporučené, Kvalitní, Značkové, Základní |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
